主要结构形式
A.薄壁深沟球轴承 6906型;
B.外围有止动槽的薄壁深沟球轴承6906-N型;
C.一面带防尘盖的薄壁深沟球轴承6906-Z型, 两面带防尘盖的6906-2Z型;
D.一面带防尘圈(接触式)的薄壁深沟球轴承6906-RS型,两面接触密封6906-2RS型;
E.一面带密封圈(非接触式)的薄壁深沟球轴承6906-RZ,型,两面非接触式的深沟球轴承6906-2RS型;
6900系列薄壁深沟球轴承用途:机器人,医疗器械,办公器械,检测仪器,减速、变速装置,光学、映像器械,步进电机等场合。薄壁型轴承的较大特点是:壁型轴承使产品设计的小型化、轻量化变得容易。
6900系列薄壁深沟球轴承结构简单,使用方便,是生产批量最大、应用范围最广的一类轴承,主要用以承受径向负荷。当轴承的径向游隙加大时,具有角接触球轴承的性能,不承受加大的轴向负荷。此类轴承摩擦系数小,震动、噪声低,极限转速高。不耐冲击,不适宜承受较重负荷。根据用户的要求,可制造高级精度(P6、P5级),各种游隙CO, C2 ,C3 都能选择.,特殊振动,噪声要求(Z1、Z2、Z3、Z4或V1、V2、V3、V4)的薄壁深沟球轴承。
轴承 型号 Bearing NO | 外形尺寸 Shape dimenion | 钢球 Steel Balls | 额定负荷 Load Rating | 参考 重量 kg | |||||||||
内径 d mm inch | 外径 D mm inch | 宽度 B mm inch | 倒角 Chamfer mm inch | 动负荷 Cr N | 静负荷 Cor N | ||||||||
Amount | Size | ||||||||||||
693 | 3 | 0.1181 | 8 | 0.3150 | 3 | 0.1181 | 0.15 | 0.006 |
|
| 480 | 170 | 0.001 |
694 | 4 | 0.1575 | 11 | 0.4331 | 4 | 0.1575 | 0.15 | 0.006 | 7 | 2.000 | 960 | 345 | 0.0017 |
695 | 5 | 0.1969 | 13 | 0.5118 | 4 | 0.1575 | 0.2 | 0.008 | 8 | 2.000 | 1080 | 430 | 0.0023 |
696 | 6 | 0.2362 | 15 | 0.5906 | 5 | 0.1969 | 0.2 | 0.008 | 8 | 2.381 | 1730 | 670 | 0.0036 |
697 | 7 | 0.2756 | 17 | 0.6693 | 5 | 0.1969 | 0.3 | 0.012 | 9 | 2.381 | 1600 | 710 | 0.0050 |
698 | 8 | 0.3150 | 19 | 0.7480 | 6 | 0.2362 | 0.3 | 0.012 | 7 | 3.500 | 2240 | 910 | 0.0076 |
699 | 9 | 0.3543 | 20 | 0.7874 | 6 | 0.2362 | 0.3 | 0.012 | 9 | 2.381 | 1720 | 840 | 0.0085 |
6900 | 10 | 0.3937 | 22 | 0.8661 | 6 | 0.2362 | 0.3 | 0.012 | 12 | 2.381 | 2700 | 1270 | 0.0100 |
6901 | 12 | 0.4724 | 24 | 0.9449 | 6 | 0.2362 | 0.3 | 0.012 | 9 | 3.500 | 2890 | 1640 | 0.0120 |
6902 | 15 | 0.5906 | 28 | 1.1024 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 0.012 | 10 | 3.969 | 4320 | 2250 | 0.018 |
6903 | 17 | 0.6693 | 30 | 1.1811 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 0.012 | 11 | 3.500 | 4590 | 2550 | 0.019 |
6904 | 20 | 0.7874 | 37 | 1.4567 | 9 | 0.3543 | 0.3 | 0.012 | 11 | 3.969 | 6370 | 3680 | 0.038 |
6905 | 25 | 0.9843 | 42 | 1.6535 | 9 | 0.3543 | 0.3 | 0.012 | 13 | 3.175 | 6660 | 4180 | 0.044 |
6906 | 30 | 1.1811 | 47 | 1.8504 | 9 | 0.3543 | 0.3 | 0.012 | 14 | 4.763 | 7240 | 5010 | 0.05 |
6907 | 35 | 1.3780 | 55 | 2.1654 | 10 | 0.3937 | 0.6 | 0.024 | - | - | 10390 | 7160 | 0.75 |
6908 | 40 | 1.5748 | 42 | 2.4409 | 12 | 0.4724 | 0.6 | 0.024 | - | - | 13020 | 9200 | 0.118 |
6909 | 45 | 1.7717 | 68 | 2.6772 | 12 | 0.4724 | 0.6 | 0.024 | - | - | 13490 | 10130 | 0.128 |
6910 | 50 | 1.9685 | 72 | 2.8346 | 12 | 0.4724 | 0.6 | 0.024 | - | - | 13900 | 10900 | 0.1330 |
SHW薄壁深沟球轴承(6900系列)基本点、结构形式和用途
6900 系列薄壁深沟球轴承是最常用的滚动轴承。它的结构简单,使用方便。主要用来承受径向载荷,但当增大轴承径向游隙时,具有一定的角接触球轴承的性能,可以承受径、轴向联合载荷。在转速较高又不宜采用推力球轴承时,也可用来承受纯轴向载荷。与尺寸相同的其它类型轴承比较,此类轴承摩擦系数小,极限转速高。但不耐冲击,不适宜承受重载荷。
6900系列薄壁深沟球轴承装在轴上后,在轴承的轴向游隙范围内,可限制轴或外壳两个方向的轴向位移,因此可在双向作轴向定位。此外,该类轴承还具有一定的调心能力,当相对于外壳孔倾斜2′~10′时,仍能正常工作,但对轴承寿命有一定影响。
6900系列薄壁深沟球轴承保持架多为钢板冲压浪形保持架,,也可采用工程塑料、铜制实体保持架。大型轴承多采用车制金属实体保持架。密封轴承内部根据不同的使用环境可添加相应的轴承专用润滑脂。
管理员
该内容暂无评论